多彩な塗料の生産のほか、危険物の取り扱いも可能です。
危険物取扱
充実した設備を活用し、量産から少量多品種生産まで柔軟に対応できます。 また、さまざまな用途や状況に応じて、お客様にご満足いただける適切な商品をご提案します。
危険物製造所

種別 | 最大取扱数量 |
---|---|
危険物第4類 | 17,945.8L (66.29倍) |
危険物第5類 | 20,457.0kg (204.57倍) |
危険物倉庫

種別 | 最大貯蔵数量 |
---|---|
危険物第4類 | 117,178L (506.24倍) |
危険物第5類(製品) | 49,000kg (490.00倍) |
危険物第5類(原料) | 15,350kg (153.50倍) |
屋外貯蔵所

危険物区域 | 種別 | 最大貯蔵数量 |
---|---|---|
No.1 | 危険物第4類 | 19,800L (99.00倍) |
No.2 | 危険物第4類 | 19,800L (99.00倍) |
No.3 | 危険物第4類 | 42,160L (112.99倍) |
No.4 | 危険物第4類 | 24,840L (94.60倍) |
No.5 | 危険物第4類 | 24,840L (94.60倍) |
No.6 | 危険物第4類 | 50,000L (50.60倍) |
No.7 | 危険物第4類 | 50,000L (50.60倍) |
地下タンク

種別 | 最大貯蔵数量 |
---|---|
危険物第4類 | 165,000L(519.75倍) |